HENDRA IRAWAN

Capaian Mahasiswa
# | Semester | Status | SKS | SKS Lulus |
---|---|---|---|---|
1 | Ganjil 2024 | Aktif | 20 | 4 |
2 | Genap 2024 | Non Aktif | 0 | 4 |
# | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | Ganjil 2024 | DPD22104 | KONSEP DASAR KEPERAWATAN | 2 |
2 | Ganjil 2024 | NUW21004 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
3 | Ganjil 2024 | NUP21003 | PANCASILA | 2 |
4 | Ganjil 2024 | NUI21002 | BAHASA INDONESIA | 2 |
5 | Ganjil 2024 | DPS22101 | SOSIOANTROPOLOGI KESEHATAN | 2 |
6 | Ganjil 2024 | DPK22105 | KOMUNIKASI KEPERAWATAN | 2 |
7 | Ganjil 2024 | DPE22106 | ETIKA KEP DAN HUKUM KESEHATAN | 2 |
8 | Ganjil 2024 | DPP22103 | PENGANTAR PSIKOLOGI | 2 |
9 | Ganjil 2024 | DPB22102 | ILMU BIOMEDIK DASAR | 4 |
Proses sinkronisasi data
- Profil Mahasiswa Ver.1.1
- Akamawa
- Alumni
- Tracer Study
- Perpustakaan
- Mahasiswa Baru
- UNUSA OFFICIAL